Sendo SCU-60RTAU1 / SND-60AUFM-OD κλιματιστικό κασέτα 55.000 btu
2.264,87 €
Τρόποι πληρωμής
Αποστολές μεταφορικά
Πολιτική επιστροφών
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | Inverter |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης / Θέρμανσης (BTU/h) | 42.000 |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης (BTU/h) | 9.800 ~ 46.000 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης (BTU/h) | 8.800 ~ 51.100 |
| Ενερ. Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενερ. Κλάση Θέρμανσης - Μέση Ζώνη | A+ |
| SEER | 6.2 |
| SCOP (Μέση Ζώνη) | 4.0 |
| Ψυκτική Κατανάλωση (W) | 4500 |
| Θερμική Κατανάλωση (W) | 4600 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 2000 / 1700 / 1600 |
| Διάμτερος Υγρού (in) | 3/8” |
| Διάμετρος Αερίου (in) | 5/8” |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτ. Μονάδας [dB(A)] | 54 / 52 / 48 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτ. Μονάδας [dB(A)] | 57 |
| Καθαρό / Μεικτό Βάρος Εσωτ. Μονάδας (kg) | 30 / 35 |
| Καθαρό / Μεικτό Βάρος Εξωτ. Μονάδας (kg) | 72 / 76 |
| Καθαρό / Μεικτό Βάρος Πάνελ (kg) | 5.3 / 7.8 |
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 840 x 840 x 246 |
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 970 x 395 x 805 |
| Διαστάσεις Πάνελ (Π x Υ x Β) (mm) | 950 x 950 x 55 |
| Λειτουργίες |
|
| Εγγύηση | Τρία (3) Έτη για μηχανικά / ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) Έτη για τον συμπιεστή |