Toyotomi KENZO Eco III KTN/KTG-22-09 Κλιματιστικό τοίχου Inverter 9.000Btu
425,00 €
Τρόποι πληρωμής
Αποστολές μεταφορικά
Πολιτική επιστροφών
GR | MODEL NAMES | ||||||||||
V7CRI-12WiFiR / U7RS-12 | V7CRI-18WiFiR / U7RS-18 | V7CI-24WiFiR / U7RS-24 | V7CI-36WiFiR / U7RS-36 | V7CI-42WiFiR / U7RS-42 | V7CI-50WiFiR / U7RT-50 | V7CI-60WiFiR / U7RT-60 | |||||
SPECIFICATIONS | Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 12.000 (2.897~14.020) | 18.000 (9.900~19.064) | 24.000 (11.263~27.000) | 36.000 (9.200~39.000) | 41.000 (10.000~42.000) | 48.000 (12.000~54.000) | 53.000 (14.000~57.000) | |||
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 3.52 (0.85~4.11) | 5.28 (2.90~5.59) | 7.03 (3.30~7.91) | 10.55 (2.70~11.43) | 12.02 (2.93~12.31) | 14.07 (3.52~15.83) | 15.24 (4.10~16.71) | ||||
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 13.000 (1.604~14.705) | 19.000 (8.100~20.800) | 26.000 (9.577~30.500) | 38.000 (9.500~42.000) | 46.000 (11.500~48.000) | 55.000 (14.000~59.000) | 62.000 (15.000~68.000) | ||||
Θερμική Απόδοση (kWatt) | 3.81(0.47~4.31) | 5.57 (2.37~6.10) | 7.62 (2.81~8.94) | 11.14 (2.78~12.30) | 13.48 (3.37~14.07) | 16.12 (4.10~17.29) | 18.17 (4.40~19.93) | ||||
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.5 | 5.3 | 7.0 | 10.5 | 12.1 | 14.0 | 15.3 | ||
Ενεργειακή Κλάση | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||
SEER | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | ||||
Θέρμανση (Μέση Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.7 | 4.2 | 6.0 | 8.5 | 9.5 | 11.0 | 11.9 | |||
Ενεργειακή Κλάση | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||||
SCOP | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.3 | 5.4 | 6.3 | 10.1 | 9.8 | 12.0 | 12.5 | |||
Ενεργειακή Κλάση | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | ||||
SCOP | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | ||||
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | ||||
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | Ψύξη | 4.45 (1.32-6.31) | 7.20 (3.20-9.20) | 10.20 (4.20-12.00) | 17.50 (4.20-18.50) | 18.80 (3.10-19.10) | 8.10 (1.80-10.20) | 8.60 (2.10-10.70) | |||
Θέρμανση | 4.73 (1.04-6.07) | 6.80 (3.10-8.50) | 8.50 (3.60-12.10) | 13.50 (3.50-17.50) | 16.30 (3.40-19.00) | 8.00 (1.90-9.50) | 9.60 (2.10-10.70) | ||||
Κατανάλωση (kW) | Ψύξη | 1.01 (0.17-1.43) | 1.63 (0.72-2.09) | 2.32 (0.78-2.75) | 3.95 (0.90-4.20) | 4.20 (0.68-4.35) | 4.65 (0.80-5.90) | 5.00 (0.98-6.20) | |||
Θέρμανση | 1.02 (0.12-1.38) | 1.54 (0.70-1.93) | 1.90 (0.61-2.70) | 3.70 (0.75-4.25) | 3.70 (0.75-4.25) | 4.58 (0.90-5.50) | 5.55 (1.2-6.70) | ||||
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 620/510/420 | 720/620/500 | 1.300/1.140/1.000 | 1.700/1.550/1.380 | 1.900/1.750/1.600 | 1.970/1.780/1.580 | 2.000/1.850/1.650 | ||||
Στάθμη θορύβου [dB(A)] | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |
25.5/33/36/41 | 29/35.5/39.5/43 | 27/39.5/42.5/45.5 | 39/44.5/47.5/50 | 38/46/48.5/51 | 37.5/46.5/48.5/51 | 40/48/50.5/53 | |||
Εξωτερική Μονάδα | 53.6 | 56 | 60 | 63 | 63 | 63.5 | 64 | ||||
Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 56/60 | 57/63 | 57/67 | 63/70 | 65/71 | 65/73 | 65/73 | |||
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Νοxmm2)/(Α) | 3x1.5 / 1x10 | 3x2.5 / 1x16 | 3x2.5 / 16 | 3x4.0 / 1x25 | 3x4.0 / 1x25 | 5x2.5 / 3x16 | 5x2.5 / 3x16 | ||||
Καλώδια Εντολών (Νοxmm2) | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | ||||
Διαστάσεις (MxBxY) (mm) |
Πάνελ | 647x647x50 | 647x647x50 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | |||
Εσωτερική Μονάδα | 570x570x260 | 570x570x260 | 830x830x205 | 830x830x245 | 830x830x287 | 830x830x287 | 830x830x287 | ||||
Εξωτερική Μονάδα | 765x303x555 | 805x330x554 | 890x342x673 | 946x410x810 | 946x410x810 | 952x415x1.333 | 952x415x1.333 | ||||
Καθαρό Βάρος (kg) | Πάνελ/Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 2.5/16.3/26.6 | 2.5/16.0/32.5 | 6.0/21.6/43.9 | 6.0/27.2/66.9 | 6.0/29.3/71.0 | 6.0/29.3/103.7 | 6.0/29.3/107.0 | |||
Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 1/2" | 3/8" | 5/8" | 3/8" | 5/8" | 3/8" | 5/8" | 3/8" | 5/8" | 3/8" | 5/8" | ||||
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | R32/720 | R32/1.150 | R32/1.500 | R32/2.400 | R32/2.800 | R32/2.900 | R32/3.000 | ||||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση |
-15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | ||||
Μοντέλο panel εσωτερικής | CP01 | CP01 | CP07 | CP07 | CP07 | CP07 | CP07 |
FEATURES | MAIN USP | Έξοδος Αέρα 360° | |||||||||
2nd USP | Ανεξάρτητη Κίνηση Περσίδων* (μονάδες 24.000~60.000btu/h) | ||||||||||
3rd USP | Hotel Menu | ||||||||||
4th USP | Wi-Fi Ready | ||||||||||
5th USP | Είσοδος Φρέσκου Αέρα | ||||||||||
other features | Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων | ||||||||||
Δυνατότητα Σύνδεσης Αγωγού Εξόδου Αέρα | |||||||||||
Διαχείριση Κεντρικού Ελέγχου (Προαιρετική) | |||||||||||
Χειριστήριο Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού (προαιρετικό) | |||||||||||
Χρυσή Προστασία | |||||||||||
Follow Me | |||||||||||
Ενεργειακή Κλάση Α+++ | |||||||||||
Front Desk Control On/Off | |||||||||||
Θύρα Ειδοποίησης Σφάλματος | |||||||||||
Έξυπνο Χειριστήριο | |||||||||||
Λειτουργία ECO | |||||||||||
Λειτουργία GEAR | |||||||||||
Λειτουργία iClean | |||||||||||
Χρονοδιακόπτης 24 ωρών | |||||||||||
Αθόρυβη Λειτουργία | |||||||||||
Λειτουργία Ύπνου | |||||||||||
Λειτουργία Turbo | |||||||||||
Λειτουργία Delay για εβδομαδιαίο προγραμματισμό (προαιρετικό με χρήση Χειριστηρίου Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού) | |||||||||||
Δυνατότητα κλειδώματος λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης (προαιρετικό με χρήση Χειριστηρίου Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού) | |||||||||||
Δυνατότητα απενεργοποίησης ασύρματου χειριστηρίου (προαιρετικό με χρήση Χειριστηρίου Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού) | |||||||||||
Αισθητήρας Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας | |||||||||||
Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης | |||||||||||
Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες | |||||||||||
Άριστη Απόδοση Θέρμανσης στους -15 | |||||||||||
Αυτοδιάγνωση Βλαβών | |||||||||||
Αυτόματη Επανεκκίνηση | |||||||||||
Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Μέσου | |||||||||||
Λειτουργία Mute | |||||||||||
Κλείδωμα Πλήκτρων | |||||||||||
All DC Inverter | |||||||||||
R32 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό |