Τρόποι πληρωμής
Αποστολές μεταφορικά
Πολιτική επιστροφών
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | Inverter |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης / Θέρμανσης (BTU/h) | 24.000 |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης (BTU/h)4.600 | 7.400 ~ 28.000 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης (BTU/h) | 6.800 ~ 31.700 |
| Ενερ. Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενερ. Κλάση Θέρμανσης - Μέση Ζώνη | A+ |
| SEER | 6.6 |
| SCOP (Μέση Ζώνη) | 4.5 |
| Ψυκτική Κατανάλωση (W) | 2180 |
| Θερμική Κατανάλωση (W) | 2100 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1500 / 1350 / 1200 |
| Διάμτερος Υγρού (in) | 3/8” |
| Διάμετρος Αερίου (in) | 5/8” |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτ. Μονάδας [dB(A)] | 49 / 47 / 44 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτ. Μονάδας [dB(A)] | 58 |
| Καθαρό / Μεικτό Βάρος Εσωτ. Μονάδας (kg) | 26 / 30 |
| Καθαρό / Μεικτό Βάρος Εξωτ. Μονάδας (kg) | 51 / 55 |
| Καθαρό / Μεικτό Βάρος Πάνελ (kg) | 5.3 / 7.8 |
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 840 x 840 x 246 |
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 900 x 350 x 700 |
| Διαστάσεις Πάνελ (Π x Υ x Β) (mm) | 950 x 950 x 55 |
| Λειτουργίες |
|
| Εγγύηση | Τρία (3) Έτη για μηχανικά / ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) Έτη για τον συμπιεστή |