TOSHIBA RAV-GP1601AT8-E / HM1601UTP-E Κασέτα 4 κατευθύνσεων τριφασικό 48.000 btu/h
4.689,50 €
Τρόποι πληρωμής
Αποστολές μεταφορικά
Πολιτική επιστροφών
| Καλύπτει χώρους (m²) | 18-25 |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.945 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 2.388-13.310 |
| SEER | 6.7 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | Α++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 183 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.650 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.415-17.060 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4.3 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | Α+ |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 8.7 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 390/450/510 |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 25/30/34 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 570x245x570 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 15 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 35 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
| Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 53,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |