Toyotomi CCT24IUINVR32 / OU241INVR32 Μονοφασική Κασέτα Inverter R32 24.000 btu
1.948,75 €
Τρόποι πληρωμής
Αποστολές μεταφορικά
Πολιτική επιστροφών
| Καλύπτει χώρους (m²) | 13-18 |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 4.780-10.920 |
| SEER | 6.3 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 139 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.920 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 4.435-14.330 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4.3 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 7 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 390/450/510 |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 25/28/31 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 570x245x570 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 15 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 46 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 30 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
| Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 48,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |