Τρόποι πληρωμής
Αποστολές μεταφορικά
Πολιτική επιστροφών
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | Inverter |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης / Θέρμανσης (BTU/h) | 48.000 |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης (BTU/h)4.600 | 16.241 ~ 56.298 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης (BTU/h) | 16.309 ~ 55.104 |
| Ενερ. Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενερ. Κλάση Θέρμανσης - Μέση Ζώνη | A+ |
| SEER | 6.2 |
| SCOP (Μέση Ζώνη) | 4.1 |
| Ψυκτική Κατανάλωση (W) | 5200 |
| Θερμική Κατανάλωση (W) | 5400 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 2000 / 1700 / 1600 |
| Διάμτερος Υγρού (in) | 3/8” |
| Διάμετρος Αερίου (in) | 3/4” |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτ. Μονάδας [dB(A)] | 54 / 52 / 48 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτ. Μονάδας [dB(A)] | 60 |
| Καθαρό / Μεικτό Βάρος Εσωτ. Μονάδας (kg) | 30 / 35 |
| Καθαρό / Μεικτό Βάρος Εξωτ. Μονάδας (kg) | 92 / 102 |
| Καθαρό / Μεικτό Βάρος Πάνελ (kg) | 5.3 / 7.8 |
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 840 x 840 x 246 |
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 940 x 370 x 1325 |
| Διαστάσεις Πάνελ (Π x Υ x Β) (mm) | 950 x 950 x 55 |
| Λειτουργίες |
|
| Εγγύηση | Τρία (3) Έτη για μηχανικά / ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) Έτη για τον συμπιεστή |