Sendo SCU-24RTAU1 / SND-24AUFM-OD κλιματιστικό κασέτα 24.000 btu
1.203,65 €
Τρόποι πληρωμής
Αποστολές μεταφορικά
Πολιτική επιστροφών
| Καλύπτει χώρους (m²) | 35-45 |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 15.700 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.412-17.750 |
| SEER | 6.3 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 253 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 17.060 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 4.435-18.766 |
| SCOP - Μέση Ζώνη | 4.2 |
| Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 13.7 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 420/540/690 |
| Wifi | Προαιρετικό |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 27/34/39 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 570x245x570 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 15 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x714x285 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 41 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 30 |
| Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 59,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |