Τρόποι πληρωμής
Αποστολές μεταφορικά
Πολιτική επιστροφών
Νέα σειρά Sensira FTXC-D της Daikin με ψυκτικό υγρό R32, wifi Ready, χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση, αθόρυβη λειτουργία έως και 21 dBA και τιμές εποχιακής απόδοσης έως Α++ στη λειτουργία ψύξης. Ο επίπεδος, κομψός σχεδιασμός της μάσκας ταιριάζει εύκολα σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο και ο καθαρισμός είναι εύκολος.
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 6.142 | 5.050 | |
| Ονομαστική απόδοση | 21.189 | 18.869 | |
| Μέγιστη απόδοση | 23.885 | 27.297 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.21 | - | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone | - | 4.24 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone | - | 5.38 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15~43 | -15~24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) dB(A) | 31/38/48 | 63 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 990x297x273 | 845x615x300 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 13 | 39 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4" - 1/2" | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 30 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 20 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Πιστοποίηση Eurovent | Ναι | ||
| Εγγύηση Προμηθευτή |
3 χρόνια καλής λειτουργίας για τα ηλεκτρικά & μηχανικά μέρη και 3 χρόνια για το συμπιεστή |
||