Τρόποι πληρωμής
Αποστολές μεταφορικά
Πολιτική επιστροφών
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
| Ελάχιστη απόδοση | 3.753 | 3.071 | |
| Ονομαστική απόδοση | 14.331 | 16.037 | |
| Μέγιστη απόδοση | 15.753 | 18.071 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.5 | - | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | - | 4.3 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | - | 5.2 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+ | A+ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 226 | 928 | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 46 | -10 έως 24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi-Shi | 60 | ||
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 838 X 280 X 228 | 800 x 550 x 285 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 9 | 34 | |
| Τύπος Προϊόντος | DC INVERTER | ||
| Ιονιστής | ![]() |
||
|
Πιστοποίηση Eurovent |
![]() |
||
| Αφύγρανση | ![]() |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4''-3/8'' | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 20 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 12 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 7 έτη για το συμπιεστή | ||
| Συνίσταται Για Χώρους (m2) | 28-35 | ||