Χώρα Προέλευσης Σερβία
Τρόποι πληρωμής
Αποστολές μεταφορικά
Πολιτική επιστροφών
|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
30 KW |
||
| CE Πιστοποιητικά
|
CE | ||
| Κλάση λέβητα βάση ΕΝ 303-5:20 72 | 5 | ||
| Πίεση λειτουργίας | bar | 2 | |
| Πίεση δοκιμής | bar | 4 5 | |
| Όγκος νερού στο λέβητα | ι | 81 | |
| Βάρος λέβητα | ka | 375 | |
| Ελάχιστη διάμετρος καμινάδας | mm | 130 | |
| Ελκυσμός καμινάδας | mbar/Pa | 0,12/12 | |
| Θερμοκρασία νερού κατά την λειτουργία (min / max! | oc | 60-90 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία νερού κατά την λειτουργία | oc | 60 | |
| Ελάχιστο και ανώτερο ποσοστό απόδοσης | % | 91,98/92,53 | |
| Ονομαστική ισχύς | kW | 29,97 | |
| Ελάχιστο / ανώτερη ισχύς | kW | 11/29,97 | |
| Εκπομπές μονοξείδιου του άνθρακα στην ονομαστική ελάχιστη και ανώτερη ισχύ(7 0%02) | mG/m3 | 360,3 | |
| Εκπομπές μονοξείδιου του άνθρακα στη ονομαστική ισχύς (7 0%02) | mQ/m3 | 124,63 | |
| Ποσοστό στάχτης στην ονομαστική ελάχιστη και ανώτερη ισχύς(7 0%02) | mq/Nm3 | 12,65/22,32 |
Χώρα Προέλευσης Σερβία