Τρόποι πληρωμής
Αποστολές μεταφορικά
Πολιτική επιστροφών
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.570 |
| Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.072 - 30.374 |
| SEER | 7.0 |
| Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 27.302 |
| Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 3.072 - 35.834 |
| SCOP - Θερμή Ζώνη | 4.2 |
| Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+ |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1350 / 1000 / 900 |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 28 / 35 / 39 / 43 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 64 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 408x435x1810 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 26.5 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 43.5 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 69 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 890x340x705 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 43.5 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 1/4'' |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 1/2'' |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10~43 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -10~24 |
| Λειτουργίες |
-Ευρεία Κάθετη Παροχή Αέρα -Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων -Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης -Φίλτρο Τριπλής Δράσης -Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού -Χρονοδιακόπτης 24 ωρών -Αυτόματη Επανεκκίνηση -Αυτοδιάγνωση Βλαβών -All DC Inverter |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δέκα (10) Έτη |
| Χώρα Προέλευσης | Κίνα |