Τρόποι πληρωμής
Αποστολές μεταφορικά
Πολιτική επιστροφών
| Τεχνολογία Κλιματιστικού | Inverter |
|---|---|
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης / Θέρμανσης (BTU/h) | 24.000 |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης (BTU/h)4.600 | 7.400 ~ 28.000 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης (BTU/h) | 6.800 ~ 31.700 |
| Ενερ. Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενερ. Κλάση Θέρμανσης - Μέση Ζώνη | A+ |
| SEER | 6.2 |
| SCOP (Μέση Ζώνη) | 4.0 |
| Ψυκτική Κατανάλωση (W) | 2180 |
| Θερμική Κατανάλωση (W) | 2100 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1230 / 1020 / 840 |
| Διάμτερος Υγρού (in) | 3/8” |
| Διάμετρος Αερίου (in) | 5/8” |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτ. Μονάδας [dB(A)] | 42 / 38 / 35 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτ. Μονάδας [dB(A)] | 58 |
| Καθαρό / Μεικτό Βάρος Εσωτ. Μονάδας (kg) | 34 / 39.5 |
| Καθαρό / Μεικτό Βάρος Εξωτ. Μονάδας (kg) | 51 / 55 |
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 1280 x 690 x 235 |
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (Π x Υ x Β) (mm) | 900 x 350 x 700 |
| Λειτουργίες |
|
| Εγγύηση | Τρία (3) Έτη για μηχανικά / ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) Έτη για τον συμπιεστή |