Τρόποι πληρωμής
Αποστολές μεταφορικά
Πολιτική επιστροφών
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.060 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.070~19.450 |
| SEER | 6,8 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 257 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 20.470 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.070~28.000 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4,2 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 1423 |
| Πιστοποίηση Eurovent | Ναι |
| Φίλτρα |
|
| Wifi | Προαιρετικό |
| Ιονιστής | Όχι |
| Αφύγρανση | Ναι |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 750x600x215 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14,5 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x7140x285 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 41 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 (1/2) |
| Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 30 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 55,5 |
| Εγγύηση | 3 Χρόνια για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη 7 Χρόνια για τον συμπιεστή |