Τρόποι πληρωμής
Αποστολές μεταφορικά
Πολιτική επιστροφών
| GR | MODEL NAMES | |||||||
| U5MRSL32(2)-18Β | U5MRSL32(3)-27Β | U5MRSL32(4)-36 | U5MRSL32(5)-42 | |||||
| SPECIFICATIONS | Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 18.000 (4.500-19.000) | 27.000 (7.170-29.000) | 36.000 (7.000-43.200) | 42.000 (7.000-48.300) | |||
| Ψυκτική Απόδοση (kWatt) | 5.28 (2.23-5.71) | 7.91 (2.10-8.50) | 10.55 (2.05-12.66) | 12.31 (2.05-14.16) | ||||
| Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 19.000 (6.400-19.600) | 27.000 (6.700-30.000) | 36.000 (8.000-44.300) | 42.000 (8.000-50.400) | ||||
| Θερμική Απόδοση (kWatt) | 5.57 (2.34-5.86) | 7.91 (1.96-8.79) | 10.55 (2.34-12.98) | 12.31 (2.34-14.77) | ||||
| Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825)* | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 12.1 | ||
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | A++ | A++ | A+ | ||||
| SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | ||||
| Θέρμανση (Μέση Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.3 | 5.3 | 8.4 | 9.5 | |||
| Ενεργειακή Κλάση | A+ | A+ | A+ | A | ||||
| SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | ||||
| Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) |
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 4.8 | 5.8 | 8.8 | 10.0 | |||
| Ενεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
| SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ||||
| Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||||
| Αριθμός Εσωτερικών Μονάδων (Ελαχ. - Μεγ.) | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||
| Στάθμη θορύβου [dB(A)] | 56 | 53 | 63 | 62 | ||||
| Ηχητική Ισχύς [dB(A)] | 64 | 67 | 68 | 71 | ||||
| Διαστάσεις (MxBxY) (mm) | 800x333x554 | 845x363x702 | 946x410x810 | 946x410x810 | ||||
| Καθαρό Βάρος (kg) | 35.5 | 51.1 | 68.8 | 73.3 | ||||
| Τύπος Συμπιεστή | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ||||
| Γραμμή Υγρού | Γραμμή Αερίου | 2 x (1/4” | 3/8”) | 3 x (1/4” | 3/8”) | 3 x (1/4” | 3/8”) + 1 x (1/4” | 1/2”) | 4 x (1/4” | 3/8”) + 1 x (1/4” | 1/2”) | ||||
| Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Νοxmm2)/(Α) | 3x2.5 / 1x16 | 3x2.5 / 1x20 | 3x4.0 / 1x25 | 3x4.0 / 1x25 | ||||
| Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) | R32/1.250 | R32/1.720 | R32/2.100 | R32/2.400 | ||||
| Μέγιστο Μήκος Σωλήνα (m) | Συνολικό | 40 | 60 | 80 | 80 | |||
| Για μία Εσωτερική Μονάδα | 25 | 30 | 35 | 35 | ||||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Μεταξύ Εσωτερικής και Εξωτερικής Μονάδας (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά Μεταξύ Εσωτερικών Μονάδων (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση |
-15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | ||||
| *Οι τιμές των “Φορτίο Σχεδιασμού”, “Ενεργειακή Κλάση” και “SEER/SCOP” σε Ψύξη, Θέρμανση (Μέση Ζώνη) & Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) αφορούν συνδυασμούς εξωτερικής μονάδας με τύπο εσωτερικής, κασέτα ψευδοροφής. | ||||||||
| FEATURES | MAIN USP | Hλεκτρονική Eκτονωτική Bαλβίδα για κάθε Eσωτερική Mονάδα | ||||||
| 2nd USP | Πληθώρα Συνδυασμών | |||||||
| 3rd USP | Χρυσή Προστασία | |||||||
| 4th USP | Ενεργειακή Κλάση Α+++ | |||||||
| 5th USP | Μεγάλο Εύρος Λειτουργίας | |||||||
| other features | Ευέλικτη Εγκατάσταση | |||||||
| Στιβαρός Σχεδιασμός Εξωτερικής Μονάδας | ||||||||
| Αθόρυβη Λειτουργία | ||||||||
| Άριστη Απόδοση Θέρμανσης στους -15°C | ||||||||
| Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες | ||||||||
| Αυτόματη Επανεκκίνηση | ||||||||
| Αυτοδιάγνωση Βλαβών | ||||||||
| All DC Inverter | ||||||||
| R32 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό | ||||||||