Νέο
Άμεσα Διαθέσιμο
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Midea XtremeSave Lite AGLine-09NXD0-I / AGLine-09N8D0-O κλιματιστικό 9000 btu/h
Παραλήπτης :
* Υποχρεωτικά πεδία
ή Ακύρωση
Απόδοση ψύξης σε BTU/h | 11000 |
---|---|
Στάθμη θορύβου εσωτερικής συσκευής | 54 |
Τύπος συσκευής | Κλιματιστικό Επιτοίχιο |
Απόδοση θέρμανσης σε BTU/h | 11500 |
Ονομαστική απόδοση | 9000 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής συσκευής | 62 |
Κατασκευαστής | MIDEA |
---|---|
Ενεργειακή κλάση | A++ |
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης, Εποχικός βαθμός (SEER) | 7.4 |
Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης Θέρμανσης, Εποχικός βαθμός (SCOP) | 5.3 |
Απόδοση ψύξης σε kW/h | 3.22 |
Απόδοση θέρμανσης σε kW/h | 3.37 |
WiFi | Standard |
---|---|
Ιονιστής | Δεν Διαθέτει |
Ειδικά χαρακτηριστικά | Flash Cooling/Heating , Φίλτρα , Super Ιονιστής, Λειτ. Breeze Away , Κάθετη & Οριζόντια Ταλάντωση Περσίδων, Follow Me, Εξωτερική μονάδα: 49.5 x 72 x 27 cm |
Φιλική προς το περιβάλλον | Ναι |
Ψυκτικό υγρό | R32 |
Σύστημα φίλτρου | Φίλτρα Υψηλής Πυκνότητας, Φίλτρο Ιονισμού, Φίλτρο Bio Hepa |
Χρώμα | Λευκό |
---|---|
Πλάτος | 72.6 |
Ύψος | 21.9 |
Βάθος | 21 |
Βάρος | Εσωτερική μονάδα: 8 kg, Εξωτερική μονάδα: 23.5 kg |
Περιλαμβάνει | Χειριστήριο |
Εγγύηση κατασκευαστή | 3 |
Χαρακτηριστικά εγγύησης | 10 Έτη στο μοτέρ |
Εγγύηση κατασκευαστή (μήνες) | 36 |
Αριθμός κατασκευαστή | AG-09NXD0-I/X1-09N8D0-O |
50
Τάση εισόδου | 220 - 240 |
---|---|
Συχνότητα |
No customer comments for the moment.
2 299,00€
1 299,00€
949,00€
1 899,00€
2 299,00€
539,00€
2 199,00€
1 299,00€
1 499,00€
1 154,99€
946,99€
549,00€
599,00€
899,00€
1 199,00€
1 189,00€
2 069,00€
702,00€
762,14€
1 055,00€
378,99€
399,00€
698,99€
878,99€
799,00€
899,00€
1 349,00€
488,69€
569,00€
898,00€