Νέο
Άμεσα Διαθέσιμο
Προσοχή: Τελευταία κομμάτια!
Ημερομηνία Διαθεσιμότητας:
Daikin D2TND035A4A Επίτοιχος λέβητας αερίου χωρίς Ζ.Ν.Χ. 35 kw
Παραλήπτης :
* Υποχρεωτικά πεδία
ή Ακύρωση
D2TND012A4AB | D2TND018A4AB | D2TND024A4AB | D2TND028A4AB | D2TND035A4AB | |||||
Αέριο | Κατανάλωση (G20) | Ελάχ. | m³/h | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.511 | 0.511 | |
Μέγ. | m³/h | 1.18 | 1.8 | 2.48 | 2.89 | 3.63 | |||
Κατανάλωση (G25) | Ελάχ. | m³/h | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.59 | 0.59 | ||
Μέγ. | m³/h | 1.38 | 2.09 | 2.89 | 3.32 | 4.19 | |||
Κατανάλωση (G31) | Ελάχ. | m³/h | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | ||
Μέγ. | m³/h | 0.46 | 0.69 | 0.96 | 1.1 | 1.38 | |||
Κλάση NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Επίπεδο NOx (G20) | mg/kWh | 10 | 18 | 22 | 36 | 35.5 | |||
Κεντρική θέρμανση | Qn εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 4.8 |
Μέγ. | kW | 11.1 | 16.9 | 23.5 | 27 | 34 | |||
Qn εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.3 | 5.3 | |
Μέγ. | kW | 12.3 | 18.8 | 26.1 | 30 | 37.8 | |||
Pn εξόδου στους 80/60°C | Ελάχ. | kW | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.6 | 4.6 | ||
Ονομ. | kW | 10.9 | 16.6 | 22.8 | 26.3 | 33.2 | |||
Pnc εξόδου στους 50/30°C | Ελάχ. | kW | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 5.2 | 5.2 | ||
Ονομ. | kW | 12 | 18 | 24 | 28.2 | 35 | |||
Έξοδος στους 37/30°C | Ονομ. | kW | 3.7 | 5.5 | 7.6 | 8.8 | 11.1 | ||
Θερμοκρασία νερού | Μέγ. | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Απόδοση | Κατώτερη θερμαντική ισχύς | % | 98.6 | 98.2 | 97.9 | ||||
Μικτή θερμαντική ισχύς | % | 87.8 | 87.4 | 87.3 | |||||
Ζεστό νερό χρήσης | Qnw εισόδου θερμότητας (κατώτερη θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 4.8 |
Μέγ. | kW | 11.1 | 16.9 | 25.3 | 29.5 | 34 | |||
Qnw εισόδου θερμότητας (μικτή θερμαντική ισχύς) | Ονομ. | Ελάχ. | kW | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.3 | 5.3 | |
Μέγ. | kW | 12.3 | 18.1 | 26.1 | 32.7 | 37.7 | |||
Θερμοκρασία | Μέγ. | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Θέρμανση χώρου | Γενικά | ηs (Εποχιακή απόδοση θέρμανσης χώρου) | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
Κατηγορία απόδοσης εποχιακής θέρμανσης χώρου | A | A | A | A | A | ||||
Απώλειες θερμότητας | Ps μπόιλερ σε ετοιμότητα | kW | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.065 | 0.065 | ||
Supply air | Ομόκεντρη | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | |||
Απαέρια καύσης | Θερμοκρασία | Μέγ. | °C | 90 | 90 | 90 | 76.4 | 81.7 | |
Ροή μάζας (G20) | Μέγ. | kg/h | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 55.7 | 55.7 | ||
Ροή μάζας (G25) | Μέγ. | kg/h | 39.3 | 49.6 | |||||
Ροή μάζας (G31) | Μέγ. | kg/h | 36 | 36 | 36 | 43.3 | 54.7 | ||
Casing | Colour | Λευκό τιτανίου (Ral9003) | Λευκό τιτανίου (Ral9003) | Λευκό τιτανίου (Ral9003) | Λευκό τιτανίου (Ral9003) | Λευκό τιτανίου (Ral9003) | |||
Material | Λαμαρίνα | Λαμαρίνα | Λαμαρίνα | Έλασμα από γαλβανισμένο χάλυβα με βαφή φούρνου | Έλασμα από γαλβανισμένο χάλυβα με βαφή φούρνου | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | Περίβλημα | mm | 590 | 590 | 590 | 690 | 690 |
No customer comments for the moment.
2 359,96€
1 198,96€
820,00€
1 649,99€
1 339,00€
1 560,00€
1 758,00€
2 139,49€
5 828,25€
1 321,00€
1 714,00€
2 013,00€
1 538,00€
1 583,00€
1 630,00€
1 917,00€
2 158,00€
2 227,00€
2 664,00€
2 795,00€
2 568,00€
2 700,00€
2 963,00€
4 970,00€
5 458,00€
950,00€
1 090,00€
875,00€
975,00€
1 130,00€